Индикаторные трубки СЕРОВОДОРОД H2S 0,0066 % об ГХ-Е
Оставить отзывКол-во в упаковке | 24 |
Нормативный документ | ТУ 4321-002-1665682-2010 |
Наружн. диаметр | 6.9 мм |
Диапазон измеряемых концентраций | 0,0003–0,0066 % об. |
Описание
Трубка индикаторная ГХ-Е (далее – газоопределители и трубки) предназначена для измерений массовых концентраций (объемных долей) сероводорода, в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах индикаторным (линейно-колористическим) методом.
Характеристики
Кол-во в упаковке | 24 |
Нормативный документ | ТУ 4321-002-1665682-2010 |
Наружн. диаметр | 6.9 мм |
Диапазон измеряемых концентраций | 0,0003–0,0066 % об. |
Страна | Россия |
Производитель | ЗАО "Промбезапасность" |
Индикаторные трубки СЕРОВОДОРОД H2S 0,0066 % об ГХ-Е отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!